Especificación
| Modelo: XCS-1000L | Enfriamiento: Enfriamiento por aire |
| Potencia: 148,2 W | Volumen: 1000 L |
| Pan GN: 4*1/4GN | Refrigerante: R290 |
| Tamaño del producto (mm): 1000*335*420 | Tamaño del paquete (mm): 1106*413*330 |
| Modelo: XCS-1200L | Enfriamiento: Enfriamiento por aire |
| Potencia: 148,2 W | Volumen: 1200 L |
| GN Pan: 5*1/4GN | Refrigerante: R290 |
| Tamaño del producto (mm): 1200*335*420 | Tamaño del paquete (mm): 1306*413*330 |
Característica
Material de acero inoxidable |
Cubierta de pantalla de vidrio |
Interruptor de control independiente |
Pantalla LED |
Sistema de refrigeración directa |
ETIQUETA:
Vitrina refrigerada comercial de alta calidad para sushi, exhibidor de alimentos para supermercados con puerta de vidrio
XCS-1000/1200L
Para todo tipo de usos: sushi, dim sum, pasteles, pan, postres de yogur y bebidas de frutas.
Clasificación
Vitrina de sushi
Contáctenos
Productos relacionados







